
证券时报数据宝统计,12月13日北交所融资买入额为2.08亿元,最新融资余额为9.86亿元,融券卖出量为4.43万股,融券余额为457.39万元,融资融券余额为9.90亿元。

12月13日北交所融资融券交易总量
| 融资买入额 | 融资余额 | 融券卖出量(万股) | 融券余量(万股) | 融券余额 | 融资融券余额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20801.72 | 98552.05 | 4.43 | 33.71 | 457.39 | 99009.44 |
与上一交易日相比,北交所融资融券余额增加1586.79万元。其中,融资余额较上一交易日增加1489.61万元;融券余额较上一交易日增加97.18万元。
近期北交所融资融券交易概况
| 日期 | 融资融券余额 | 较上一交易日增减 | 融资余额 | 融资余额较上一交易日增减 | 融券余额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023.12.13 | 99009.44 | 1586.79 | 98552.05 | 1489.61 | 457.39 |
| 2023.12.12 | 97422.66 | -237.41 | 97062.45 | -294.20 | 360.21 |
| 2023.12.11 | 97660.07 | 3025.36 | 97356.64 | 3283.04 | 303.42 |
| 2023.12.08 | 94634.71 | -1999.94 | 94073.61 | -2078.81 | 561.10 |
| 2023.12.07 | 96634.65 | 1282.06 | 96152.41 | 1084.25 | 482.24 |
| 2023.12.06 | 95352.59 | 953.65 | 95068.16 | 980.00 | 284.43 |
| 2023.12.05 | 94398.94 | 1689.12 | 94088.16 | 1543.91 | 310.78 |
| 2023.12.04 | 92709.82 | -367.07 | 92544.24 | -404.41 | 165.58 |
| 2023.12.01 | 93076.90 | -387.32 | 92948.65 | -346.07 | 128.24 |
| 2023.11.30 | 93464.21 | 1990.87 | 93294.73 | 2084.50 | 169.49 |
| 2023.11.29 | 91473.35 | 2056.72 | 91210.22 | 1916.01 | 263.13 |
| 2023.11.28 | 89416.63 | 5688.60 | 89294.21 | 5711.31 | 122.42 |
| 2023.11.27 | 83728.02 | 17586.83 | 83582.90 | 17533.56 | 145.12 |
| 2023.11.24 | 66141.19 | 6963.01 | 66049.34 | 6924.63 | 91.86 |
| 2023.11.23 | 59178.18 | 4239.30 | 59124.70 | 4233.51 | 53.48 |
| 2023.11.22 | 54938.88 | 7686.80 | 54891.19 | 7694.41 | 47.69 |
| 2023.11.21 | 47252.08 | 6758.98 | 47196.78 | 6738.00 | 55.30 |
| 2023.11.20 | 40493.11 | 2953.38 | 40458.78 | 2948.58 | 34.32 |
| 2023.11.17 | 37539.73 | -622.02 | 37510.20 | -621.98 | 29.52 |
| 2023.11.16 | 38161.75 | 972.51 | 38132.18 | 975.63 | 29.56 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
融资融券
复盘、融资融券、两融、融资客、融资余额、融券余额、杠杆资金
声明:以上内容为本网站转自其它媒体,相关信息仅为传递更多企业信息之目的,不代表本网观点,亦不代表本网站赞同其观点或证实其内容的真实性。投资有风险,需谨慎。
星途星纪元ES车型将于12月20日全球上
BBA的“价值”,正在被国产汽车快速“碾
超级豪华!全新一代宝马i5闪耀亮相,30
佳沛奇异果于第六届进博会举办《常见水果营
超级混动荣威D7DMH省油比秦PLUSD
接连斩获大客户订单起亚EV5卓越产品力备
沸腾了!A股上演大逆转
这次广州车展,一汽奥迪又突破了些什么?
保时捷Macan电版:三联屏差异何在?
广州车展最多“哇噻”来自上汽大众展台
武汉蔡甸两品牌亮相湖北省首届劳务品牌展示
车型对比:帝豪S、红旗HQ9、哈弗M6
“世界的哪吒”出海加速,成首批获欧盟权威
冬修水利进行时上市公司积极助力项目建设
车企降价血拼12月,我劝你等等
求助,星光是买70标准版还是150进阶版
德国汽车隔热膜巨擘DCF强势登陆中国市场
第六届进博会光明食品集团“THESMAR
BMWM高性能混合动力驱动系统荣获“20
电动化转型强势加速,起亚EV5标准续航版欢迎广大网友来本网站投稿,网站内容来自于互联网或网友提供 邮箱:hchchc0324@163.com