
11月5日回购515.90万股,耗资1353.88万港元)
证券时报bull;数据宝统计,太平洋航运在港交所公告显示,11月5日以每股2.520港元至2.630港元的价格回购515.90万股,回购金额达1353.88万港元。该股当日收盘价2.640港元,上涨1.93%,全天成交额3656.84万港元。
自11月4日以来公司已连续2日进行回购,合计回购1515.90万股,累计回购金额3963.08万港元。 其间该股累计下跌2.22%。
今年以来该股累计进行33次回购,合计回购1.24亿股,累计回购金额2.43亿港元。
太平洋航运回购明细
| 日期 | 回购股数 | 回购最高价(港元) | 回购最低价(港元) | 回购金额(万港元) |
|---|---|---|---|---|
| 2025.11.05 | 515.90 | 2.630 | 2.520 | 1353.88 |
| 2025.11.04 | 1000.00 | 2.640 | 2.580 | 2609.20 |
| 2025.10.27 | 0.80 | 2.530 | 2.530 | 2.02 |
| 2025.10.24 | 3.50 | 2.520 | 2.520 | 8.82 |
| 2025.10.23 | 5.20 | 2.500 | 2.500 | 13.00 |
| 2025.09.17 | 600.00 | 2.520 | 2.450 | 1495.26 |
| 2025.09.16 | 400.00 | 2.510 | 2.430 | 984.20 |
| 2025.09.15 | 193.40 | 2.480 | 2.460 | 477.81 |
| 2025.09.12 | 400.00 | 2.450 | 2.420 | 975.44 |
| 2025.09.10 | 1.00 | 2.350 | 2.350 | 2.35 |
| 2025.06.19 | 1900.00 | 2.070 | 2.020 | 3860.61 |
| 2025.06.18 | 600.00 | 2.060 | 2.030 | 1233.18 |
| 2025.06.06 | 6.20 | 1.940 | 1.910 | 12.00 |
| 2025.04.24 | 42.70 | 1.720 | 1.720 | 73.44 |
| 2025.04.23 | 3.20 | 1.720 | 1.720 | 5.50 |
| 2025.04.22 | 400.00 | 1.720 | 1.680 | 684.88 |
| 2025.04.07 | 2762.70 | 1.650 | 1.520 | 4445.41 |
| 2025.04.03 | 619.40 | 1.710 | 1.690 | 1055.33 |
| 2025.04.01 | 56.60 | 1.700 | 1.700 | 96.22 |
| 2025.03.26 | 79.40 | 1.700 | 1.700 | 134.98 |
| 2025.03.24 | 140.20 | 1.700 | 1.700 | 238.34 |
| 2025.03.21 | 354.10 | 1.690 | 1.680 | 597.72 |
| 2025.03.20 | 400.00 | 1.690 | 1.680 | 675.40 |
| 2025.03.19 | 46.10 | 1.690 | 1.690 | 77.91 |
| 2025.03.18 | 40.00 | 1.690 | 1.690 | 67.60 |
| 2025.03.17 | 250.50 | 1.690 | 1.690 | 423.35 |
| 2025.03.14 | 379.10 | 1.690 | 1.680 | 640.60 |
| 2025.03.13 | 263.40 | 1.680 | 1.680 | 442.51 |
| 2025.03.10 | 5.00 | 1.680 | 1.680 | 8.40 |
| 2025.03.07 | 100.40 | 1.670 | 1.670 | 167.67 |
| 2025.03.06 | 266.40 | 1.660 | 1.660 | 442.22 |
| 2025.03.05 | 91.50 | 1.650 | 1.650 | 150.98 |
| 2025.03.04 | 500.00 | 1.650 | 1.600 | 817.50 |
声明:以上内容为本网站转自其它媒体,相关信息仅为传递更多企业信息之目的,不代表本网观点,亦不代表本网站赞同其观点或证实其内容的真实性。投资有风险,需谨慎。
红棉股份旗下五羊精酿新品亮相广交会深耕“
连云港601008.SH新增一起对外投资
上海发布交通物流降本提质增效路线图
中信证券:投资收益高增驱动三季报业绩超预
电网投资加码+AI催生新需求电力设备行业
破纪录!黄陂斩获四大市级奖项
4年跌去1800亿,「药茅」跌落神坛?
这届双十一,省钱又有了新“神器”
辽宁省厅调研耕地开垦费标准调整及补充耕地
半导体大爆发,长光华芯20cm涨停,中芯
辽宁:职业教育“双师型”教师认定转入制度
吉利德科学金方千:推动新药在中国与全球同
稻田里的“速度与激情”!句容下蜀镇稻收效
闽发铝业:股东黄天火减持667.15万股
港股收评:三大指数均涨超2%以上,科技金
1700亿锂电巨头,前三季度净赚28亿
你准备好去哪玩了吗?“最长”春节假期点燃
视频丨搭上AI“快车”后深圳医疗效率达到
宜兴市女企业家商会助力地方“她经济”
中国铝业股价创15年新高,A股有色板块“欢迎广大网友来本网站投稿,网站内容来自于互联网或网友提供 邮箱:hchchc0324@163.com